Vitaminer

TEMA antioxidanter och fria radikaler naringsriktliv.n.nu/antioxidanter-friaradikaler

Hur påverkar näringsämnet kroppen?

Vitaminer är organiska föreningar som består av kol och väte. Kroppen kan inte själv producera vitaminer och behöver därför intas dagligen via födan. Denna definition är dock inte fullständigt då kroppen kan tillverka särskilda vitaminer. Ex. tillverkning av vitamin D med solljus. Vitaminer är essentiella (livsnödvändiga) för normal hälsa och tillväxt och kan även bromsa åldrandet. Dagsbehovet varierar bland annat från kön och ålder (se tabell på kroppen längst ned) och vid otillräcklig tillförsel uppstår specifika bristsjukdomar.

Tumregeln för att få i sig tillräckligt med vitaminer är att äta 500g frukt och grönsaker varje dag.

Exempelrimg0431.jpg

Frukost: 2 skivor paprika

Mellanmål: 1 äpple (75g)

Lunch: 1 riven morot (75g)

Mellanmål: 1 banan

Middag: 1 port broccoli (75g) 1 stor tomat
(75g)

Kväll: Vindruvor

Kort sammanfattat: 2-3 frukter och 2 rejäla nävar grönsaker.

Näringsämnet kan delas in i:

Vattenlösliga vitaminer

Absorberas direkt till blodet och transporteras fritt i kroppen. De vattenlösiga vitaminerna är inte farliga att överdosera eftersom de inte kan lagras i kroppsfettet. Överskottet följer istället med urinen ut ur kroppen.

Behov: Små mängder intas ofta.

-Vitamin B: https://naringsriktliv.n.nu/vitaminb

B1 Tiamin

B2 Riboflavin

B3 Niacin

B6 Pyrodoxin

 B9 Folsyra

B12 Kobalamin

B5 Pantotensyra

-Vitamin C https://naringsriktliv.n.nu/vitaminc

Fettlösliga vitaminer

De har en övergripande roll i ämnesomsättningen och är inblandade i många livsviktiga processer. De behövs för alltifrån fosterutveckling, blodlevring och bentillväxt till hudfunktioner och syn.  Vitaminerna lagras i kroppsfettet och de
kännetecknas av att överdosering kan leda till toxicitet (giftighet) som är skadligt för kroppen.

Behov: Kan intas mera sällan då de lagras i kroppsfettet.

-Vitamin A https://naringsriktliv.n.nu/vitamina

-Vitamin D https://naringsriktliv.n.nu/vitamind

-Vitamin E https://naringsriktliv.n.nu/vitamine

-Vitamin K  https://naringsriktliv.n.nu/vitamink

-Övriga substanser https://naringsriktliv.n.nu/ovrigasubstanser

Övrigtrimg0439.jpg

 -En generell regel är att all tillagning av mat försämrar näringsinnehållet. Detta beror på att vitaminer och antioxidanter är känsliga för höga temperaturer. Den bästa metoden för att bevara näringsämnena är att ångkoka grönsaker, i andra hand koka dem eller stekning och den allra sämsta metoden; att värma dem i mikrovågsugn. Vid kokning kan många vitaminer och mineraler ”tvättas ut”, därför bör spadet tas till vara. Undantag uppkommer där tillagning faktiskt kan öka tillgängligheten av vissa näringsämnen Ex: Morot där upptaget av betakaroten ökar. 

-Vitamintillskott: Äter du en varierad sund kost finns det inga skäl att ta extra tillskott. Det anses vara överflödigt och överdoseringar kan istället leda till motsatta effekter som kan vara skadligt för kroppen.

- Hur nyttigt är frukt egentligen?

Frukt hör till det bästa vi kan äta. Då det innehåller massor av vattenlösliga fibrer (de bästa fibrerna), antioxidanter, vitaminer, mineraler och långsamma kolhydrater. Alla frukter är näringsrika men de allra bästa är dem som har mycket färg som är ett bevis på att de innehåller mycket antioxidanter. De är inte mer än 10-15% kolhydrater så i princip kan man äta flera kilo dagligen utan problem förutom fruktsocker-aspekten. För om man nu skulle välja att äta flera kilo frukt dagligen, innebär detta en stor mängd fruktsocker. Det negativa med fruktsocker är att det har en hög sötningsgrad som i större mängd kan leda till övervikt. Notera dock, att detta gäller endast i stor mängd.  

- Varför är nötter så bra?

Vi vet att nötter är väldigt energirika men att det också är världens bästa snacks kanske inte är lika självklart. Men det är det faktiskt, för nötter innehåller massor av bra fetter, protein, fibrer, vitaminer och mineraler. Det har ett lågt GI-värde vilket medför att de är ett av de bästa blodsockerbalanserande livsmedel. De är även bra för ämnesomsättningen och runt 10% av nötternas energiinnehåll går förlorat i form av ökad energiförbrukning. Nötter ökar även insulinkänsligheten, och en annan intressant sak är att 5-15 % av nötternas energiinnehåll går förlorat då nötter ger ett bra tuggmotstånd och är svårt att helt tugga sönder till en jämn smet.  Då passerar en del av fetterna förbi magtarmkanalen. Så nästa gång du håller i en chokladkaka eller en påse bilar, köp lite nötter istället som garanterat ger dig mer näring. Glöm inte bort att de är energirika och att en eller två nävar räcker gott och väl, motsvarande 50-100 gram. Ex på nötter: Cashewnötter, jordnötter, mandlar, hasselnötter, macadamiannötter, paranötter, pecannötter, valnötter (innehåller också Omega-3), pumpakärnor, solroskärnor ...

Näringsvärden per 100 gram livsmedel                                
Livsmedelsnamn Energi (kcal) Protein(g) Fett(g) Kolhyd(g) Fibrer(g) Vit A (µg) Vit D (µg) Vit E (mg) Vit K (µg) Vit C (mg) Vit B6 (mg) Vit B12 (µg) Fe (mg) Ca (mg) Mg (mg) Zn (mg)
Cashewnötter 590 15,3 47 25,9 6 0 0 7,4   0 0,26 0 6 45 260 6
Hasselnötter 656 13 63 9,4 6 0 0 21   1 0,61 0 4 ## 160 2
Jordnötter rostade 600 27 49 10,3 8,1 0 0 7,4   0 0,4 0 2 86 188 7
Kokosflingor torkade 643 6,4 63 3,4 23,5 0 0 0,7   0 0,3 0 3 26 90 2
Linfrön torkade 506 18,3 42 1,6 27,3 0 0 0,31 4 1 0,47 0 6 ## 392 4
Paranötter 677 14,3 67 3,4 9 0 0 7,6   0 0,25 0 3 ## 355 4
Pekannötter 686 7,8 68 8,8 9 0 0 3,1   2 0,19 0 2 36 128 6
Pistaschnötter 606 20,5 49 21,7 3 0 0 5,2   0 0,1 0 7 ## 158 1
Pumpafrön squashfrön torkade 567 24,5 46 12,5 5,3 0 0 26   0 0,09 0 15 43 540 8
Sesamfrön torkade 583 17,7 50 11,2 12,3 0 0 2,25   0 0,79 0 15 ## 350 8
Solrosfrön torkade 594 23 50 12,6 6 0 0 28,1   3 1,25 0 7 ## 355 5
Sötmandel torkad 609 20 52 13,4 7,2 0 0 24   0 0,11 0 5 ## 280 3
Valnötter 669 14,3 62 13 5,2 0 0 2,6   3 0,56 0 2 94 144 3

rimg0436.jpg     

I vilka livsmedel finns näringsämnet?

Livsmedelstabellen ger en snabb översikt över näringsinnehåll för särskilda livsmedel. Den är hämtad från Livsmedelsverket där vi har gjort ett urval av livsmedel. Syftet är att du enkelt ska kunna jämföra olika livsmedel samt att det är en god hjälpreda när du ska laga näringsrik mat. (Fe=järn, Ca=kalcium, Mg= magnesium, Zn=zink)

Näringsvärden per 100 gram livsmedel                                
Livsmedelsnamn Energi (kcal) Protein(g) Fett(g) Kolhyd(g) Fibrer(g) Vit A(µg) Vit D(µg) Vit E(mg) Vit K(µg) Vit C(mg) Vit B6(mg) Vit B12(µg) Fe(mg) Ca(mg) Mg(mg) Zn(mg)
Ananas 55 0,4 0,4 11,7 1,2 0 0 0,1   15 0,09 0 0,2 7 14 0,1
Apelsin 49 0,8 0,1 10,2 1,9 0 0 0,55   53 0,06 0 0,15 41 10 0,1
Aprikoser torkade 245 3,6 0,5 49,9 12 0 0 6,2   2 0,16 0 6 45 41 0,7
Banan 101 1 0,5 22 1,7 0 0 0,55   9 0,58 0 0,4 6 33 0,2
Blåbär 53 0,7 0,8 9,1 3,1 0 0 0,1 15 8 0,06 0 0,6 23 9 0,2
Citron 41 1,1 0,3 7,3 2 0 0 0,24   53 0,08 0 0,1 26 9 0,1
Fikon torkade 296 3,6 1,2 57,9 18,5 0 0 0,25   0 0,22 0 2,2 144 59 0,5
Granatäpple 56 0,7 0,6 7 10 0 0 0,92   6 0,1 0 0,3 3 3 0,2
Grapefrukt 36 0,7 0,1 7 1,9 0 0 0,3   39 0,04 0 0,1 12 11 0,1
Guava 53 0,8 0,6 10 2 0 0 0,92   184 0,14 0 0,3 20 10 0,2
Hallon 34 1,2 0,6 4,1 3,7 0 0 1,4 11 27 0,09 0 1,1 27 25 0,3
Hjortron 54 1,3 0,9 7 6,3 0 0 0,3   63 0,04 0 0,7 15 29 0,6
Honungsmelon 37 0,5 0,1 7,9 0,9 0 0 0,1   25 0,06 0 0,1 6 7 0
Jordgubbar 41 0,5 0,2 8,3 1,9 0 0 0,55 5 61 0,07 0 0,34 18 11 0,2
Kiwi 56 0,9 0,4 10,2 3,8 0 0 0,2   63 0,06 0 0,3 27 30 0,1
Krusbär 38 0,8 0,6 5,7 3,4 0 0 0,37 8 28 0,08 0 0,4 34 10 0,1
Lime 47 0,7 0,2 10,3 0,5 0 0 0,24   29 0,08 0 0,6 33 9 0,1
Lingon 57 0,7 0,5 11 2,5 0 0 1,6 8 8 0,01 0 0,4 16 9 0,2
Mango 69 0,5 0,3 15 1,7 0 0 1,8   28 0,13 0 0,1 10 9 0
Nektarin 56 0,9 0,5 11,7 0,4 0 0 1,8   5 0,02 0 0,2 5 8 0,1
Nätmelon 37 0,9 0,3 7,1 1 0 0 0,1   42 0,12 0 0,2 11 11 0,2
Papaya 43 0,6 0,1 8,8 1,9 0 0 1,8   62 0,02 0 0,1 24 10 0,1
Persika 43 0,7 0,1 8,6 2,1 0 0 1,8   8 0,02 0 0,5 5 11 0,1
Plommon 47 0,5 0,1 10,2 1,8 0 0 0,34   10 0,04 0 0,15 8 10 0,1
Päron 54 0,4 0,1 11 3,9 0 0 0,49   5 0,04 0 0,18 12 7 0,1
Rabarber 19 0,9 0,2 2,7 1,4 0 0 0,35   13 0,04 0 0,3 140 12 0,2
Russin 318 3,2 0,5 69,4 9,7 0 0 0,2   3 0,25 0 2,4 49 30 0,3
Röda vinbär 49 1,2 0,2 8,7 3,4 0 0 0,8 16 134 0,04 0 0,8 43 14 0,2
Svarta vinbär 77 1,4 1,3 11,5 7,1 0 0 1,45 29 150 0,17 0 0,67 70 24 0,3
Tranbär 46 0,4 0,2 8,9 3,3 0 0 1,6   10 0,06 0 0,7 15 8 0,3
Vattenmelon 34 0,6 0 7,5 0,6 0 0 0,1   10 0,14 0 0,2 8 11 0,1
Vindruvor 75 0,7 0,6 15,7 1,6 0 0 0,4   11 0,11 0 0,3 11 9 0,1
Äpple m skal 56 0,3 0,1 12,4 1,8 0 0 0,19   12 0,03 0 0,14 4 5 0
Alfalfagroddar 32 4 0,7 0,9 3 0 0 0,2   8 0,03 0 1 32 27 0,9
Aubergine 25 1,1 0,1 3,7 2,5 0 0 0,03   2 0,09 0 0,6 18 16 0,2
Avokado 168 2 15,3 4,4 3,3 0 0 1,3   8 0,28 0 1 11 39 0,4
Blomkål 28 1,6 0,2 3,9 2,4 0 0 0,05   73 0,2 0 0,36 17 12 0,4
Broccoli 35 3,5 0,3 3,1 3,1 0 0 0,36   83 0,21 0 0,66 62 23 0,4
0,4Bruna bönor torkade 317 22 1,5 45,1 16,4 0 0 0,34   0 0,3 0 5 135 131 2
Brysselkål 44 3,4 0,3 4,7 4,2 0 0 0,88   85 0,22 0 1,4 42 23 0,5
Champinjoner 26 2,5 0,2 2,9 1,3 0 0 0   5 0,18 0 0,33 3 12 0,5
Fänkål 29 2,8 0,4 1,8 3,3 0 0 0,2   31 0,1 0 2,7 64 14 0,5
Gräslök 28 2,8 0,6 1,7 2,1 0 0 1,6   41 0,22 0 1,3 77 17 0,4
Gröna bönor 30 1,8 0,1 3,5 3,9 0 0 0,3   16 0,1 0 1 48 22 0,4
Gröna linser torkade kokta m salt 127 9,4 0,7 15,9 9,6 0 0 0,37 10 0 0,2 0 3,19 26 48 1,39
Gröna ärter 72 5,4 0,4 8,8 5,5 0 0 0,13   40 0,17 0 2 31 40 1,3
Grönkål 50 3,3 0,7 5,7 3,8 0 0 5,4   120 0,27 0 1,7 157 30 0,4
Gula ärter kokta m salt 137 9,3 0,4 21,4 4,6 0 0 0,04   0 0,02 0 2,61 27 52 1,65
Gurka 14 0,8 0,1 2,1 0,7 0 0 0,13   9 0,04 0 0,17 17 10 0,2
Isbergssallat 15 0,8 0,1 2 1 0 0 0,15   4 0,05 0 0,43 16 8 0,2
Jordärtskocka 69 2 0 12,9 4,5 0 0 0,2   6 0,09 0 3,4 25 16 0,1
Kantareller 26 1,5 0,5 2,7 2,3 0 2,5 0,06   10 0,03 0 0,9 4 10 1
Kidneybönor röda bönor konserv 110 8,8 0,7 13,4 7,2 0 0 0,08 8 0 0,07 0 1,91 79 30 0,88
   














Kikärter torkade kokta m salt 133 8,1 2,9 12,6 12,3 0 0 1,47 10 0 0,15 0 1,72 47 39 1,28
Kronärtskocka 52 2,7 0,2 7,3 5 0 0 0,19   11 0,11 0 1,6 48 47 0,4
Kålrot 35 0,8 0,1 6,4 2,7 0 0 0   36 0,17 0 0,22 31 14 0,3
Linser torkade 325 24 1 48,5 11,5 0 0 0,34   0 0,6 0 6,8 79 80 3,1
Linsgroddar 125 9 0,6 19,1 3 0 0 0,4   17 0,19 0 3,2 25 37 1,5
Lök gul röd 32 1,2 0,1 6 1,2 0 0 0,31   6 0,16 0 0,27 21 10 0,2
Majskorn konserv u lag 103 2,9 0,6 20,2 1,8 0 0 0,5   5 0,2 0 0,6 3 23 0,6
Morot 45 0,6 0,2 8,7 2,4 0 0 0,46   6 0,12 0 0,21 24 14 0,3
Nässlor 50 5,9 0,7 3 4,1 0 0 1,64   175 0,28 0 10 490 86 1,7
Oliver gröna inlagda 129 1,4 12,7 1,6 2,4 0 0 0,1   0 0,02 0 1,6 61 22 0,2
Oliver svarta m olja konserv 354 2,2 36 4,8 4 0 0 0,1   0 0,01 0 1,6 61 22 0,2
Palsternacka 65 1,6 0,6 11 4,5 0 0 0,82   6 0,11 0 0,7 74 25 0,5
Paprika grön 21 0,8 0,1 3,3 2 0 0 0,79   115 0,21 0 0,34 6 9 0,2
Paprika gul 29 1,1 0,2 4,4 3 0 0 2,2   205 0,35 0 0,29 7 16 0,1
Paprika röd 31 1,1 0,2 5,2 1,9 0 0 3,2   200 0,41 0 0,39 6 11 0,3
Pepparrot 81 4,5 0,6 10,8 7,3 0 0 0   152 0,18 0 1,2 78 43 1,4
Potatis rå 79 1,7 0,1 16,4 2,1 0 0 0,07 1 24 0,21 0 0,4 4 22 0,22
Purjolök 33 1,5 0,2 5,2 2,4 0 0 0,46   40 0,22 0 0,47 24 11 0,3
Rotpersilja 61 2,3 0,6 10,7 1,6 0 0 1,7   41 0,23 0 1,2 55 36 0,5
Rotselleri 36 1,5 0,5 4,9 3,1 0 0 0,8   11 0,2 0 0,4 36 16 0,4
Rädisa 15 0,6 0,1 2,2 1,6 0 0 0,1   33 0,06 0 0,8 41 10 0,5
Röda bönor torkade kokta u salt 108 7,8 0,5 14,5 6,9 0 0 0,07   0 0,12 0 1,5 38 54 1
Röda linser torkade kokta m salt 125 10,6 0,6 14,6 9,1 0 0 0,15 12 0 0,16 0 2,72 10 32 1,75
Rödbeta 45 1,3 0,1 8,5 2,3 0 0 0,04   10 0,05 0 0,46 23 20 0,7
Rödkål 27 1,4 0,3 3,7 1,9 0 0 0,07   57 0,21 0 0,4 37 14 0,3
Salladskål 21 1,3 0,1 2,7 1,6 0 0 0,34   39 0,15 0 0,34 26 15 0,3
Sockerärter 51 3,4 0,2 6 6 0 0 0,12   21 0,16 0 0,7 62 24 0,8
Sojabönor torkade kokta u salt 128 11 5,7 5,8 5 0 0 0,28   0 0,27 0 2,7 73 88 1,2
Sparris grön el vit 27 3,1 0,2 2,4 1,5 0 0 1,98   33 0,15 0 0,7 22 18 0,9
Spenat 18 1,9 0,5 0,7 1,3 0 0 2,9   46 0,2 0 2 93 79 0,9
Squash 17 1,2 0,1 2,2 1 0 0 0,1   9 0,09 0 0,4 15 22 0,3
Stora vita bönor konserv 107 6,9 0,8 14,6 6,8 0 0 0,03 4 0 0,11 0 1,28 44 34 0,52
Svarta bönor konserv 111 8,1 1 13,8 6,8 0 0 0,06 9 0 0,05 0 2,13 75 31 0,72
Tomat 23 0,9 0,1 3,7 1,4 0 0 0,71   20 0,1 0 0,24 7 10 0,2
Vattenkrasse 26 2,9 0,1 1,8 3 0 0 1   43 0,13 0 0,2 120 21 0,2
Vita bönor torkade kokta m salt 112 8,8 0,9 11 12,5 0 0 0,01 3 0 0,11 0 2,13 78 49 1
Vitkål 26 1,4 0,1 3,8 2 0 0 0,02   36 0,1 0 0,26 42 13 0,2
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.