Vitaminer Livsmedeltabell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näringsvärden per 100 gram livsmedel

                               
Livsmedelsnamn Energi (kcal) Protein(g) Fett(g) Kolhyd(g) Fibrer(g) Vit A(µg) Vit D(µg) Vit E(mg) Vit K(µg) Vit C(mg) Vit B6(mg) Vit B12(µg) Fe(mg) Ca(mg) Mg(mg) Zn(mg)
Ananas 55 0,4 0,4 11,7 1,2 0 0 0,1   15 0,09 0 0,2 7 14 0,1
Apelsin 49 0,8 0,1 10,2 1,9 0 0 0,55   53 0,06 0 0,15 41 10 0,1
Aprikoser torkade 245 3,6 0,5 49,9 12 0 0 6,2   2 0,16 0 6 45 41 0,7
Banan 101 1 0,5 22 1,7 0 0 0,55   9 0,58 0 0,4 6 33 0,2
Blåbär 53 0,7 0,8 9,1 3,1 0 0 0,1 15 8 0,06 0 0,6 23 9 0,2
Citron 41 1,1 0,3 7,3 2 0 0 0,24   53 0,08 0 0,1 26 9 0,1
Fikon torkade 296 3,6 1,2 57,9 18,5 0 0 0,25   0 0,22 0 2,2 144 59 0,5
Granatäpple 56 0,7 0,6 7 10 0 0 0,92   6 0,1 0 0,3 3 3 0,2
Grapefrukt 36 0,7 0,1 7 1,9 0 0 0,3   39 0,04 0 0,1 12 11 0,1
Guava 53 0,8 0,6 10 2 0 0 0,92   184 0,14 0 0,3 20 10 0,2
Hallon 34 1,2 0,6 4,1 3,7 0 0 1,4 11 27 0,09 0 1,1 27 25 0,3
Hjortron 54 1,3 0,9 7 6,3 0 0 0,3   63 0,04 0 0,7 15 29 0,6
Honungsmelon 37 0,5 0,1 7,9 0,9 0 0 0,1   25 0,06 0 0,1 6 7 0
Jordgubbar 41 0,5 0,2 8,3 1,9 0 0 0,55 5 61 0,07 0 0,34 18 11 0,2
Kiwi 56 0,9 0,4 10,2 3,8 0 0 0,2   63 0,06 0 0,3 27 30 0,1
Krusbär 38 0,8 0,6 5,7 3,4 0 0 0,37 8 28 0,08 0 0,4 34 10 0,1
Lime 47 0,7 0,2 10,3 0,5 0 0 0,24   29 0,08 0 0,6 33 9 0,1
Lingon 57 0,7 0,5 11 2,5 0 0 1,6 8 8 0,01 0 0,4 16 9 0,2
Mango 69 0,5 0,3 15 1,7 0 0 1,8   28 0,13 0 0,1 10 9 0
Nektarin 56 0,9 0,5 11,7 0,4 0 0 1,8   5 0,02 0 0,2 5 8 0,1
Nätmelon 37 0,9 0,3 7,1 1 0 0 0,1   42 0,12 0 0,2 11 11 0,2
Papaya 43 0,6 0,1 8,8 1,9 0 0 1,8   62 0,02 0 0,1 24 10 0,1
Persika 43 0,7 0,1 8,6 2,1 0 0 1,8   8 0,02 0 0,5 5 11 0,1
Plommon 47 0,5 0,1 10,2 1,8 0 0 0,34   10 0,04 0 0,15 8 10 0,1
Päron 54 0,4 0,1 11 3,9 0 0 0,49   5 0,04 0 0,18 12 7 0,1
Rabarber 19 0,9 0,2 2,7 1,4 0 0 0,35   13 0,04 0 0,3 140 12 0,2
Russin 318 3,2 0,5 69,4 9,7 0 0 0,2   3 0,25 0 2,4 49 30 0,3
Röda vinbär 49 1,2 0,2 8,7 3,4 0 0 0,8 16 134 0,04 0 0,8 43 14 0,2
Svarta vinbär 77 1,4 1,3 11,5 7,1 0 0 1,45 29 150 0,17 0 0,67 70 24 0,3
Tranbär 46 0,4 0,2 8,9 3,3 0 0 1,6   10 0,06 0 0,7 15 8 0,3
Vattenmelon 34 0,6 0 7,5 0,6 0 0 0,1   10 0,14 0 0,2 8 11 0,1
Vindruvor 75 0,7 0,6 15,7 1,6 0 0 0,4   11 0,11 0 0,3 11 9 0,1
Äpple m skal 56 0,3 0,1 12,4 1,8 0 0 0,19   12 0,03 0 0,14 4 5 0
Alfalfagroddar 32 4 0,7 0,9 3 0 0 0,2   8 0,03 0 1 32 27 0,9
Aubergine 25 1,1 0,1 3,7 2,5 0 0 0,03   2 0,09 0 0,6 18 16 0,2
Avokado 168 2 15,3 4,4 3,3 0 0 1,3   8 0,28 0 1 11 39 0,4
Blomkål 28 1,6 0,2 3,9 2,4 0 0 0,05   73 0,2 0 0,36 17 12 0,4
Broccoli 35 3,5 0,3 3,1 3,1 0 0 0,36   83 0,21 0 0,66 62 23 0,4
Bruna bönor torkade 317 22 1,5 45,1 16,4 0 0 0,34   0 0,3 0 5 135 131 2
Brysselkål 44 3,4 0,3 4,7 4,2 0 0 0,88   85 0,22 0 1,4 42 23 0,5
Champinjoner 26 2,5 0,2 2,9 1,3 0 0 0   5 0,18 0 0,33 3 12 0,5
Fänkål 29 2,8 0,4 1,8 3,3 0 0 0,2   31 0,1 0 2,7 64 14 0,5
Gräslök 28 2,8 0,6 1,7 2,1 0 0 1,6   41 0,22 0 1,3 77 17 0,4
Gröna bönor 30 1,8 0,1 3,5 3,9 0 0 0,3   16 0,1 0 1 48 22 0,4
Gröna linser torkade kokta m salt 127 9,4 0,7 15,9 9,6 0 0 0,37 10 0 0,2 0 3,19 26 48 1,39
Gröna ärter 72 5,4 0,4 8,8 5,5 0 0 0,13   40 0,17 0 2 31 40 1,3
Grönkål 50 3,3 0,7 5,7 3,8 0 0 5,4   120 0,27 0 1,7 157 30 0,4
Gula ärter kokta m salt 137 9,3 0,4 21,4 4,6 0 0 0,04   0 0,02 0 2,61 27 52 1,65
Gurka 14 0,8 0,1 2,1 0,7 0 0 0,13   9 0,04 0 0,17 17 10 0,2
Isbergssallat 15 0,8 0,1 2 1 0 0 0,15   4 0,05 0 0,43 16 8 0,2
Jordärtskocka 69 2 0 12,9 4,5 0 0 0,2   6 0,09 0 3,4 25 16 0,1
Kantareller 26 1,5 0,5 2,7 2,3 0 2,5 0,06   10 0,03 0 0,9 4 10 1
Kidneybönor röda bönor konserv 110 8,8 0,7 13,4 7,2 0 0 0,08 8 0 0,07 0 1,91 79 30 0,88
  128 7,5 2,5 15,7 6,2 0 0 1,29 14 0 0,11 0 1,63 68 34 1,06
Kikärter torkade kokta m salt 133 8,1 2,9 12,6 12,3 0 0 1,47 10 0 0,15 0 1,72 47 39 1,28
Kronärtskocka 52 2,7 0,2 7,3 5 0 0 0,19   11 0,11 0 1,6 48 47 0,4
Kålrot 35 0,8 0,1 6,4 2,7 0 0 0   36 0,17 0 0,22 31 14 0,3
Linser torkade 325 24 1 48,5 11,5 0 0 0,34   0 0,6 0 6,8 79 80 3,1
Linsgroddar 125 9 0,6 19,1 3 0 0 0,4   17 0,19 0 3,2 25 37 1,5
Lök gul röd 32 1,2 0,1 6 1,2 0 0 0,31   6 0,16 0 0,27 21 10 0,2
Majskorn konserv u lag 103 2,9 0,6 20,2 1,8 0 0 0,5   5 0,2 0 0,6 3 23 0,6
Morot 45 0,6 0,2 8,7 2,4 0 0 0,46   6 0,12 0 0,21 24 14 0,3
Nässlor 50 5,9 0,7 3 4,1 0 0 1,64   175 0,28 0 10 490 86 1,7
Oliver gröna inlagda 129 1,4 12,7 1,6 2,4 0 0 0,1   0 0,02 0 1,6 61 22 0,2
Oliver svarta m olja konserv 354 2,2 36 4,8 4 0 0 0,1   0 0,01 0 1,6 61 22 0,2
Palsternacka 65 1,6 0,6 11 4,5 0 0 0,82   6 0,11 0 0,7 74 25 0,5
Paprika grön 21 0,8 0,1 3,3 2 0 0 0,79   115 0,21 0 0,34 6 9 0,2
Paprika gul 29 1,1 0,2 4,4 3 0 0 2,2   205 0,35 0 0,29 7 16 0,1
Paprika röd 31 1,1 0,2 5,2 1,9 0 0 3,2   200 0,41 0 0,39 6 11 0,3
Pepparrot 81 4,5 0,6 10,8 7,3 0 0 0   152 0,18 0 1,2 78 43 1,4
Potatis rå 79 1,7 0,1 16,4 2,1 0 0 0,07 1 24 0,21 0 0,4 4 22 0,22
Purjolök 33 1,5 0,2 5,2 2,4 0 0 0,46   40 0,22 0 0,47 24 11 0,3
Rotpersilja 61 2,3 0,6 10,7 1,6 0 0 1,7   41 0,23 0 1,2 55 36 0,5
Rotselleri 36 1,5 0,5 4,9 3,1 0 0 0,8   11 0,2 0 0,4 36 16 0,4
Rädisa 15 0,6 0,1 2,2 1,6 0 0 0,1   33 0,06 0 0,8 41 10 0,5
Röda bönor torkade kokta u salt 108 7,8 0,5 14,5 6,9 0 0 0,07   0 0,12 0 1,5 38 54 1
Röda linser torkade kokta m salt 125 10,6 0,6 14,6 9,1 0 0 0,15 12 0 0,16 0 2,72 10 32 1,75
Rödbeta 45 1,3 0,1 8,5 2,3 0 0 0,04   10 0,05 0 0,46 23 20 0,7
Rödkål 27 1,4 0,3 3,7 1,9 0 0 0,07   57 0,21 0 0,4 37 14 0,3
Salladskål 21 1,3 0,1 2,7 1,6 0 0 0,34   39 0,15 0 0,34 26 15 0,3
Sockerärter 51 3,4 0,2 6 6 0 0 0,12   21 0,16 0 0,7 62 24 0,8
Sojabönor torkade kokta u salt 128 11 5,7 5,8 5 0 0 0,28   0 0,27 0 2,7 73 88 1,2
Sparris grön el vit 27 3,1 0,2 2,4 1,5 0 0 1,98   33 0,15 0 0,7 22 18 0,9
Spenat 18 1,9 0,5 0,7 1,3 0 0 2,9   46 0,2 0 2 93 79 0,9
Squash 17 1,2 0,1 2,2 1 0 0 0,1   9 0,09 0 0,4 15 22 0,3
Stora vita bönor konserv 107 6,9 0,8 14,6 6,8 0 0 0,03 4 0 0,11 0 1,28 44 34 0,52
Svarta bönor konserv 111 8,1 1 13,8 6,8 0 0 0,06 9 0 0,05 0 2,13 75 31 0,72
Tomat 23 0,9 0,1 3,7 1,4 0 0 0,71   20 0,1 0 0,24 7 10 0,2
Vattenkrasse 26 2,9 0,1 1,8 3 0 0 1   43 0,13 0 0,2 120 21 0,2
Vita bönor torkade kokta m salt 112 8,8 0,9 11 12,5 0 0 0,01 3 0 0,11 0 2,13 78 49 1
Vitkål 26 1,4 0,1 3,8 2 0 0 0,02   36 0,1 0 0,26 42 13 0,2
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.